トルコ共和国通貨「トルコリラ(TRY)」
トルコリラは世界の主要通貨と比較すると政策金利が高水準なので、この高いスワップ金利がFX取引でも注目の通貨なんだワン。南アフリカランド同様人気が高い通貨だワン。
値動きが激しい高金利通貨
トルコリラは発展途上国の通貨で市場規模も小さく流動性が低いので、荒い動きをするリスクが高い通貨だワン。
トルコリラの為替レートに今後影響を及ぼすであろう、トルコ中央銀行の金融政策、多額の経常赤字、重大な社会問題である失業率の高さなどの経済指標には注意が必要だワン。
トルコ共和国の特徴と変動要因
2007年8月には政策金利17.50%を打ち出し、高金利政策を維持し続けたトルコだったけれども、2008年のサブプライムローン問題による金融危機の影響を受けて2008年以降利下げが続いているんだワン。ヨーロッパとアジアの交わるところに位置するトルコは、天然資源が少ないものの多種類の鉱物資源を有しているワン。日本が主として機械機器を輸出し、トルコからは銅鉱や天然ホウ酸などの原料品、魚介類などの食料品、アパレルなどの繊維製品を中心とした工業製品を輸入しているんだワン。
トルコ共和国基礎データ
2010年3月現在のデータ
| 通貨 | 新トルコ・リラ(2005年1月1日 旧100万リラ→新1リラへ呼称単位変更) |
|---|---|
| 金利 | 6.50% |
| 通貨/為替レート | 1新トルコ・リラ=約90円(2008年8月) |
| 人口 | 7,206万人(2005年、国家統計庁推定) |
| 主要産業 | サービス業(63%)、工業(25%)、農業(12%) |
| 総貿易額 | 輸出:1,072.1億ドル 輸入:1,700.6億ドル |
| 主要貿易品目 | 輸出:自動車(14.8%)、機械類(8.2%)、鉄鋼(7.8%) 輸入:石油・天然ガス(19.9%)、機械類(13.3%)、鉄鋼(9.5%) |
| 主要貿易相手国 | 輸出:独(11.2%)、英(8.0%)、伊(7.0%)…日本(0.2%、第67位) 輸入:露(13.8%)、独(10.3%)、中(7.8%)…日本(2.2%、第13位) |
トルコリラ/円でおすすめな業者はココだ!
- GFT
- トルコリラ/円をはじめ128通貨ペアを提供。

- ヒロセ通商「LION FX」
- トルコリラ/円をはじめ通貨ペア数が豊富。

トルコリラからFX会社を選ぶ
- 通貨ペア数の多さが魅力的なGFT
- 128通貨ペアと豊富な通貨ペア数が特徴のGFT。FX取引ソフトウェアは初心者から経験者まで納得です。
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3銭 | 2〜4銭 | 2〜5銭 | 4〜8銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2〜7銭 | 3〜7銭 | 2〜5銭 | 128 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − |
- 豊富な通貨ペアが魅力的! ヒロセ通商「LION FX」
- ヒロセ通商「LION FX」は米ドル/円が0〜1銭、ポンド/円が1〜4銭と低スプレッドが魅力的です。取扱通貨ペアも50種類と豊富です。
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5~0.7銭 | 1.6銭 | 1.6銭 | 1.5~2.5銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2銭〜4銭 | 3銭〜6銭 | 3銭〜6銭 | 50 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 99.9% | 0.035秒 | 自分で設定可能 |
- 高い約定力が魅力のサクソバンクFX
- 業界最高水準の約定力を誇るサクソバンクFX。取扱通貨ペア150以上、月曜日午前3時から取引可能とギャップトレードにおすすめ。
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8銭〜 | 2.5銭〜 | 3銭〜 | 5銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 5銭〜 | 5銭〜 | 4銭〜 | 150以上 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | ほぼ0 |
- 通貨ペア数68は魅力的! IGマーケッツ証券
- IGマーケッツ証券は米ドル/円が0.9銭、ユーロ/円1.9銭、ユーロ/ドル1銭と固定スプレッドで提供しています。2010年度のオリコン顧客満足度・FX部門で第1位は伊達じゃない。
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9銭固定 | 1.9銭固定 | 3銭固定 | 4銭固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 5銭〜 | 4銭〜 | 3銭〜 | 68 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 98.5% | − | なし |
※各情報は最新のものと異なる可能性がございます。取引を始める前に各外為業者の公式サイトなどでご確認お願いします。